
辽宁省营口市气象局19日(星期三) 07:40时预计,鲅鱼圈今日天气多云,最低气温24℃,最高气温34℃,西南风4~5级,36327天气站提醒您密切关注鲅鱼圈天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 中雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 中雨 | 22℃ ~ 27℃ | 东北风 | 4~5级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 34℃ | 西南风 | 4~5级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 28℃ | 东北风 | 3~4级 | |
营口鲅鱼圈天气预报30天:http://www.ogvcqu.cn/bayuquan/
2026年08月19日鲅鱼圈天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 34℃,西南风4~5级
2026年08月20日鲅鱼圈天气:多云 转 晴,气温24℃ ~ 34℃,西南风3~4级
2026年08月21日鲅鱼圈天气:多云 转 阵雨,气温24℃ ~ 33℃,西南风3~4级
2026年08月22日鲅鱼圈天气:阵雨,气温22℃ ~ 28℃,北风3~4级
2026年08月23日鲅鱼圈天气:阵雨 转 多云,气温22℃ ~ 28℃,东北风3~4级
2026年08月24日鲅鱼圈天气:阵雨 转 中雨,气温22℃ ~ 28℃,东北风3~4级
2026年08月25日鲅鱼圈天气:中雨 转 多云,气温22℃ ~ 27℃,东北风4~5级