
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 西北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 15℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 22℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 9℃ ~ 20℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 17℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 南风 | 3~4级 | |
本溪本溪天气预报30天:http://www.ogvcqu.cn/benxi/
2026年10月03日本溪天气:晴 转 多云,气温3℃ ~ 17℃,北风3~4级
2026年10月04日本溪天气:多云 转 阵雨,气温9℃ ~ 20℃,东南风3~4级
2026年10月05日本溪天气:小雨 转 阵雨,气温7℃ ~ 15℃,东风3~4级
2026年10月06日本溪天气:多云 转 晴,气温5℃ ~ 17℃,西北风3~4级
2026年10月07日本溪天气:晴,气温6℃ ~ 20℃,南风3~4级
2026年10月08日本溪天气:晴,气温9℃ ~ 22℃,南风3~4级
2026年10月09日本溪天气:晴,气温10℃ ~ 24℃,无持续风向微风