
广西壮族自治区防城港市气象局03日(星期六) 20:25时预计,防城港今日天气多云,最低气温27℃,最高气温32℃,南风微风,36327天气站提醒您密切关注防城港天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | 4~5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 阵雨 | 22℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 30℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 28℃ | 北风 | 3~4级 | |
防城港天气预报30天:http://www.ogvcqu.cn/fangchenggang/
2026年10月03日防城港天气:多云,气温27℃ ~ 32℃,南风微风
2026年10月04日防城港天气:多云 转 阵雨,气温26℃ ~ 32℃,南风微风
2026年10月05日防城港天气:阵雨,气温22℃ ~ 31℃,北风微风
2026年10月06日防城港天气:多云,气温21℃ ~ 27℃,北风4~5级
2026年10月07日防城港天气:多云 转 晴,气温21℃ ~ 28℃,北风3~4级
2026年10月08日防城港天气:晴,气温21℃ ~ 30℃,东北风微风
2026年10月09日防城港天气:晴,气温21℃ ~ 30℃,东北风微风