当前位置:36327天气站 > 青海天气预报30天 > 海东天气预报30天 > 民和天气预报30天
更新时间:2026-08-19 07:37:27
民和天气预报30天

民和天气预报30天

青海省海东地区气象局19日(星期三) 07:37时预计,民和今日天气晴,最低气温4℃,最高气温15℃,西北风转<3级,36327天气站提醒您密切关注民和天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

海东民和天气预报

- 青海省海东地区气象局08月19日(星期三) 07:37更新
  • 今日民和天气预报详情
  • 4℃ ~ 15℃
  • <3级
  • 紫外线指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:很强
  • 涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。

民和天气预报30天

-民和天气预报15、20、30天(一个月)查询,民和未来30天天气趋势预报

2026年08月19日(星期三) 4℃ ~ 15℃ 西北风转 <3级
2026年08月20日(星期四) 3℃ ~ 15℃ 东南风转西北风 <3级
2026年08月21日(星期五) 3℃ ~ 15℃ 东风转东北风 <3级
2026年08月22日(星期六) 晴转多云 3℃ ~ 12℃ 东风转西北风 <3级
2026年08月23日(星期日) 阵雨转中雪 2℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年08月24日(星期一) 小雪转多云 -1℃ ~ 7℃ 东风转西北风 <3级
2026年08月25日(星期二) -1℃ ~ 8℃ 东南风转东风 <3级
温馨提醒:民和天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。民和未来40天天气预报及民和未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年08月26日(星期三) 晴转多云 3℃ ~ 12℃ 东风转西北风 <3级
2026年08月27日(星期四) 阵雨转中雪 2℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年08月28日(星期五) 小雪转多云 -1℃ ~ 7℃ 东风转西北风 <3级
2026年08月29日(星期六) 阵雨转中雪 2℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年08月30日(星期日) -1℃ ~ 8℃ 东南风转东风 <3级
2026年08月31日(星期一) 3℃ ~ 15℃ 东风转东北风 <3级
2026年09月01日(星期二) 3℃ ~ 15℃ 东南风转西北风 <3级
2026年09月02日(星期三) 小雪转多云 -1℃ ~ 7℃ 东风转西北风 <3级
2026年09月03日(星期四) 3℃ ~ 15℃ 东南风转西北风 <3级
2026年09月04日(星期五) 阵雨转中雪 2℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年09月05日(星期六) 3℃ ~ 15℃ 东风转东北风 <3级
2026年09月06日(星期日) 小雪转多云 -1℃ ~ 7℃ 东风转西北风 <3级
2026年09月07日(星期一) 3℃ ~ 15℃ 东南风转西北风 <3级
2026年09月08日(星期二) -1℃ ~ 8℃ 东南风转东风 <3级
2026年09月09日(星期三) 阵雨转中雪 2℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年09月10日(星期四) 4℃ ~ 15℃ 西北风转 <3级
2026年09月11日(星期五) 小雪转多云 -1℃ ~ 7℃ 东风转西北风 <3级
2026年09月12日(星期六) 3℃ ~ 15℃ 东风转东北风 <3级
2026年09月13日(星期日) 小雪转多云 -1℃ ~ 7℃ 东风转西北风 <3级
2026年09月14日(星期一) 阵雨转中雪 2℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
2026年09月15日(星期二) 3℃ ~ 15℃ 东南风转西北风 <3级
2026年09月16日(星期三) 4℃ ~ 15℃ 西北风转 <3级
2026年09月17日(星期四) 阵雨转中雪 2℃ ~ 11℃ 东南风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
民和天气概况
暂无概况~
民和天气30天调用

海东民和天气预报30天:http://www.ogvcqu.cn/minhe/
2026年08月19日民和天气:晴,气温4℃ ~ 15℃,西北风转<3级
2026年08月20日民和天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,东南风转西北风<3级
2026年08月21日民和天气:晴,气温3℃ ~ 15℃,东风转东北风<3级
2026年08月22日民和天气:晴转多云,气温3℃ ~ 12℃,东风转西北风<3级
2026年08月23日民和天气:阵雨转中雪,气温2℃ ~ 11℃,东南风<3级
2026年08月24日民和天气:小雪转多云,气温-1℃ ~ 7℃,东风转西北风<3级
2026年08月25日民和天气:晴,气温-1℃ ~ 8℃,东南风转东风<3级

民和周边城市天气预报30天
民和天气预报30天搜索
36327天气站为您精准、实时提供海东民和天气预报30天查询服务,每日准点更新未来民和30天天气预报,为方便快速查询,请收藏海东民和天气预报30天!