
西藏自治区日喀则地区气象局03日(星期六) 16:31时预计,日喀则今日天气晴,最低气温-6℃,最高气温15℃,西南风转<3级,36327天气站提醒您密切关注日喀则天气预报30天,涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 15℃ | 北风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月21日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月22日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -7℃ ~ 12℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 16℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 13℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 15℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 14℃ | 西风转南风 | <3级 | |
日喀则天气预报30天:http://www.ogvcqu.cn/rikaze/
2026年10月03日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 15℃,西南风转<3级
2026年10月04日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 15℃,西风转南风<3级
2026年10月05日日喀则天气:晴,气温-6℃ ~ 16℃,西南风转东南风<3级
2026年10月06日日喀则天气:晴,气温-3℃ ~ 15℃,北风转南风<3级
2026年10月07日日喀则天气:晴,气温-4℃ ~ 14℃,西风转南风<3级
2026年10月08日日喀则天气:晴,气温-7℃ ~ 13℃,东北风转东南风<3级
2026年10月09日日喀则天气:晴,气温-7℃ ~ 12℃,西南风转南风<3级